16.44 % Vol.
-
100%
17.17 P
0.00 P
3.64 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 14500 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mash step | Temperature | 78 °C | 78 °C | 5 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 g | 60 min | 7 % | 10.5 % | |
| 7.5 g | 60 min | 1 % | 4 % | |
| 25 g | 0 min | 7 % | 10.5 % | |
| 25 g | 0 min | 1 % | 4 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept