IPA
von BREWDOG · Brewdog
Aktualisiert am 21. November 2023
Verfügbarkeit im Vergleich prüfen
Schritt für Schritt
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 2380 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC | |
| 440 g | 4.5 EBC | 5.5 EBC | |
| 440 g | 0 EBC | 10 EBC | |
| 190 g | 4 EBC | 10 EBC | |
| 440 g | 2 EBC | 5 EBC | |
| 190 g | 60 EBC | 80 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mash step | Temperature | 65 °C | 65 °C | 75 min |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergärung |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept