Kopie des Rezepts 'Dankebier' von jihn
4.46 % Vol.
4.70 g/l
63%
11.39 P
3.07 P
40.10 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 5392 g | 2.5 EBC | 4.5 EBC | |
| 254 g | 2.5 EBC | 6.5 EBC | |
| 254 g | 60 EBC | 80 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Einmaischen | Infusion | 44 °C | 44 °C | 30 min |
| Rast 1 | Temperature | 64 °C | 64 °C | 30 min |
| Rast 2 | Temperature | 67 °C | 67 °C | 15 min |
| Rast 3 | Temperature | 73 °C | 73 °C | 15 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 60 min | 12 % | 17 % | |
| 15 g | 20 min | 2.5 % | 5.8 % | |
| 10 g | 5 min | 2.5 % | 5.8 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept