Magnum als Bitterhopfen und mehr Grundmalz Sudhausausbeute auf 58% runtergeschraubt
4.75 % Vol.
5.00 g/l
58%
11.39 P
3.07 P
24.10 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 5200 g | 2.5 EBC | 4.5 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Einmaischen | Infusion | 57 °C | 57 °C | min |
| Rast 1 | Temperature | 63 °C | 63 °C | 20 min |
| Rast 2 | Temperature | 72 °C | 72 °C | 20 min |
| Rast 3 | Temperature | 78 °C | 78 °C | 10 min |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept