5.38 % Vol.
5.00 g/l
70%
13.50 P
3.58 P
31.00 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 1800 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC | |
| 300 g | 25 EBC | 35 EBC | |
| 100 g | 2.5 EBC | 6.5 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Einmaischen | Infusion | 55 °C | 55 °C | 10 min |
| Rast 1 | Infusion | 66 °C | 66 °C | 60 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 6 g | 60 min | 17.5 % | 17.5 % | |
| 8 g | 15 min | 4.5 % | 9 % | |
| 10 g | 5 min | 4.5 % | 9 % | |
| 8 g | 5 min | 7 % | 1 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|
Basierend auf deinem aktuellen Rezept