21. November 2023

B-SIDES - SORACHI BITTER

(0)
Bitter

Teilweise verfügbar

-

Bestellen

Alkohol

7.16 % Vol.

CO2-Gehalt

-

Ausbeutefaktor

83.33%

Restextrakt

2.56 °P

Stammwürze

14.66 °P

Bitterkeit

114.47 IBU

1. Schüttung

NameMengeMin EBCMax EBC
4380 g5.5 EBC7.5 EBC
160 g140 EBC160 EBC
160 g418 EBC478 EBC
1250 g25 EBC35 EBC
630 g4 EBC10 EBC

2. Maische

NameTypRasttemp.Rastendtemp.Rastzeit
Mash stepTemperature78 °C78 °C5 min

3. Kochen

NameMengeDauerAlphasäure (Min.)Alphasäure (Max.)
17.5 g60 min12 %15.5 %
17.5 g60 min11 %16 %
17.5 g60 min13.3 %19.2 %
17.5 g30 min12 %15.5 %
17.5 g30 min11 %16 %
17.5 g30 min13.3 %19.2 %
17.5 g0 min12 %15.5 %
17.5 g0 min11 %16 %
17.5 g0 min13.3 %19.2 %
10 g10080 min12 %15.5 %
10 g10080 min11 %16 %
10 g10080 min13.3 %19.2 %

4. Gärung

NameMengeMin TempMax TempVergärung
35 g---

Biere mit ähnlichem Geschmacksprofil