4.38 % Vol.
5.00 g/l
64%
11.39 P
3.07 P
23.00 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 4700 g | 2.5 EBC | 4.5 EBC | |
| 100 g | 1.5 EBC | 5.1 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Einmaischen | Infusion | 57 °C | 57 °C | 0 min |
| Rast 1 | Temperature | 63 °C | 63 °C | 20 min |
| Rast 2 | Temperature | 72 °C | 72 °C | 20 min |
| Rast 3 | Temperature | 78 °C | 78 °C | 10 min |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 11 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept