14.25 % Vol.
-
100%
26.09 P
0.00 P
9.27 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 12500 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mash step | Temperature | 65 °C | 65 °C | 90 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 g | 60 min | 10 % | 13 % | |
| 12.5 g | 60 min | 7 % | 12 % | |
| 12.5 g | 0 min | 10 % | 13 % | |
| 12.5 g | 0 min | 7 % | 1 % | |
| 12.5 g | 0 min | 7 % | 12 % | |
| 12.5 g | 10080 min | 10 % | 13 % | |
| 12.5 g | 10080 min | 7 % | 1 % | |
| 12.5 g | 10080 min | 7 % | 12 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept