4.82 % Vol.
-
73.33%
11.15 P
3.07 P
249.00 IBU
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 3690 g | 5.5 EBC | 7.5 EBC | |
| 500 g | 2.5 EBC | 6.5 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mash step | Temperature | 65 °C | 65 °C | 75 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 60 min | 14 % | 18 % | |
| 25 g | 60 min | 7 % | 12 % | |
| 25 g | 30 min | 14 % | 18 % | |
| 25 g | 30 min | 7 % | 12 % | |
| 75 g | 30 min | 10 % | 13 % | |
| 75 g | 30 min | 5 % | 8 % | |
| 75 g | 0 min | 14 % | 18 % | |
| 75 g | 0 min | 7 % | 12 % | |
| 75 g | 0 min | 10 % | 13 % | |
| 75 g | 0 min | 5 % | 8 % | |
| 70 g | 10080 min | 10 % | 13 % | |
| 70 g | 10080 min | 5 % | 8 % | |
| 70 g | 10080 min | 11 % | 15 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergaerung |
|---|---|---|---|---|
| 35 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept