Münchner Dunkel
von Marwin25 · YourOwnBeer
Aktualisiert am 13. Juli 2024
Verfügbarkeit im Vergleich prüfen
Schritt für Schritt
| Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
|---|---|---|---|
| 4000 g | 4.5 EBC | 5.5 EBC | |
| 700 g | 60 EBC | 80 EBC | |
| 50 g | 260 EBC | 320 EBC |
| Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
|---|---|---|---|---|
| Einmaischen | Infusion | 45 °C | 45 °C | 15 min |
| Rast 1 | Temperature | 55 °C | 55 °C | 10 min |
| Rast 2 | Temperature | 63 °C | 63 °C | 45 min |
| Rast 3 | Temperature | 72 °C | 72 °C | 25 min |
| Rast 4 | Temperature | 78 °C | 78 °C | 5 min |
| Name | Menge | Dauer | Alpha (Min.) | Alpha (Max.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 g | 80 min | 5 % | 9 % | |
| 5 g | 60 min | 7 % | 1 % | |
| 5 g | 10 min | 2 % | 5 % | |
| 5 g | 0 min | 3.5 % | 6.5 % |
| Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergärung |
|---|---|---|---|---|
| 120 g | - | - | - |
Basierend auf deinem aktuellen Rezept