1.Platz beim Kesselbrauer Bierwettbewerb 2022 in der NEIPA Kategorie *Kesselbrauer Stuttgart e.V.*Rezept von Dieter* Ein NEIPA mit „klassischen“ US-Hopfensorten.
5.78 % Vol.
5.00 g/l
55%
4.35 °P
14.91 °P
8.00 IBU
Name | Menge | Min EBC | Max EBC |
---|---|---|---|
4400 g | 3 EBC | 5 EBC | |
2120 g | 6 EBC | 9 EBC | |
850 g | 2 EBC | 2 EBC | |
680 g | 4 EBC | 6 EBC | |
420 g | 20 EBC | 30 EBC |
Name | Typ | Rasttemp. | Rastendtemp. | Rastzeit |
---|---|---|---|---|
Einmaischen | Infusion | 70 °C | 70 °C | 0 min |
Temperature 1 | Temperature | 67 °C | 67 °C | 60 min |
Abmaischen | Temperature | 67 °C | 67 °C | 0 min |
Name | Menge | Dauer | Alphasäure |
---|---|---|---|
2 g | 70 min | 0 % | |
91 g | 0 min | 9 % | |
91 g | 0 min | 0 % | |
122 g | 0 min | 10 % | |
122 g | 0 min | 11 % | |
67 g | 0 min | 13.5 % |
Name | Menge | Min Temp | Max Temp | Vergärung |
---|---|---|---|---|
10 g | - | - | - |
1. Stopfen nach 24h: 20% vom Hopfen 2. Stopfen kurz vor Ende der Hauptgärung: 80% vom Hopfen Hefe wurde mit IPA-Starter hochgezogen. Daher wurde das Bier deutlich bitterer als die berechneten 8 IBU.